Als Leiterplattenproduktions- und Vertriebsunternehmen verfügen wir über branchenführende Produktionstechnologien. Wir können verschiedene PCB-Produkte verschiedener Typen, Modelle und Materialien für Kunden anpassen. Unsere Produktions- und Fertigungstechnologien umfassen Laserbohren, Tauchvergoldungsverfahren, Goldfinger-Herstellungsverfahren, HDI-Herstellungsverfahren usw. und bieten unseren Kunden vielfältige Auswahlmöglichkeiten und erfüllen ihre unterschiedlichen Bedürfnisse. Ganz gleich, ob es sich um Durchgangsloch-Leiterplatten oder HDI-Leiterplatten handelt, wir können die Produktionsanforderungen erfüllen.
Produktionslinie für galvanische Ätzung | LDI-Entwicklungsmaschine |
Und hier sind einige Prozessfähigkeitstabellen:
Produktionskapazitätstabelle für Durchgangslochplatten |
||||
Artikel | Bemerkung | Einheit | Massenproduktion | Erweiterte Fähigkeit |
Materialtyp | FR-4/Mikrowellenlaminat/Keramik | / |
Normal FR4:KB-6160; S1141; IT-140; (H140A) Mittlere Tg: KB-6165F; S1000; IT-158; (H150LF) Hohe Tg: S1000-2; IT-180A; HF FR-4: S1150G;(H1170) |
/ |
Leiterplattengröße | Max. | mm | 420x540 | / |
Min. | mm | 10x15 | / | |
# der Ebene | Max. | L | 12 | 22 |
Fertige Plattenstärke | Max. | mm |
„3.200 (ENIG); 2.400 (Andere Veredelung);" |
/ |
Min. | mm | 0,400 | / |
HDI-Prozessfähigkeitstabelle | |||||||||
Materialtyp und Material | TgOrdinary Tg-Material | Materialname | „Korrespondierender Lieferant“ | „Hochgeschwindigkeitsmaterial“ | Materialname | Entsprechender Lieferant | |||
1 | IT140 | ITEQ Corporation | 1 | MEG4 R-5725 R-5620 | Panasonic Electronics | ||||
2 | S1141 | Shengyi Electronics CO.,LTD | 2 | MEG4S R-5725S R-5620S | Panasonic Electronics | ||||
3 | GW4011 | Goworld Co.,Ltd. | 3 | MEG6 R-5775 R-5670 | Panasonic Electronics | ||||
4 | NY2140 | Shanghai Nanya Kupferkaschiertes Laminat | MEG7 R-5785 R-5680 | Panasonic Electronics | |||||
TgMedium Tg-Materialien | TgMedium Tg halogenfreies Material | Materialname | Entsprechender Lieferant | MEG7N R-5785N R-5680N | Panasonic Electronics | ||||
1 | IT158 | ITEQ Corporation | 1 | IT150GM | ITEQ Corporation | ||||
2 | S1000H | Shengyi Electronics CO.,LTD | 2 | S1150G | Shengyi Electronics CO.,LTD | ||||
3 | EM-825 | EMV | 3 | EM-370(5) | EMV | ||||
4 | GW1500 | Goworld Co.,Ltd. | 4 | EM-285 | EMV | ||||
5 | NP155-F | NAN YA PLASTICS CORP | 5 | TU-747 | Taiwan Union Technology Corporation | ||||
TgMaterialien mit hohem Tg | TgMedium Tg halogenfreies Material | Materialname | Entsprechender Lieferant | ||||||
1 | IT180 | ITEQ Corporation | 1 | TU-862HF | Taiwan Union Technology Corporation | ||||
2 | S1000-2 | Shengyi Electronics CO.,LTD | 2 | IT170FR1 | ITEQ Corporation | ||||
3 | EM-827 | EMV | |||||||
4 | GW1700 | Goworld Co.,Ltd. |
Spezielle Prozesskapazitätstabelle | |||||||||||
Spezielle Prozessklassifizierung | Habe die Fähigkeit | Fähigkeitsstatistik | |||||||||
POFV-Harzbuchse und POFV | Y | Buchsenkapazität | Maximale Plattendicke | Mindestplattendicke | Maximales Loch | Verhältnis von Dicke zu radialer Abmessung | Abstand zwischen Buchse und Nicht-Buchse | Ob Jack Holes gesendet werden sollen | Maximaler Harzdepression | ||
Halbautomatischer Wagenheber | 1,8 mm | 0,3 mm | 0,55 mm() | 5:1 | ≥0,35 mm | 70 % | |||||
Vakuum-Drahtgeflecht-Wagenheber | 12 mm | 0,1 mm | 1,0 mm | 30:1 | ≥0,5 mm | POFAPOFA-Teilenummer muss verschickt werden | ≤25μm | Öffnung <0,8 mm, versenkt ≤ 25 μm; | |||
Vakuum-Aluminiumblechbuchse 12 mm | 12 mm | 0,1 mm | ∕ | 30:1 | ≥0,2 mm | POFAPOFA-Teilenummer muss verschickt werden | ≤25μm | Öffnung ≥ 0,8 mm, versenkt ≤ 75 μm. | |||
/Das Brett glätten/bürsten | Maximale Plattendicke | Mindestplattendicke | kritischer Kontrollpunkt | Ob es versendet werden soll | |||||||
Bürsten und schleifen | 3,5 | 0,4 | Schleifstrom | nein |
<0.4mmoutsource |
||||||
Wurfkraft | Max. Schnittstärke | Die niedrigste Tiefe | kritischer Kontrollpunkt | Maximale Ausbuchtung | Maximale Depression | ||||||
galvanisieren | 3,5 mm | 0,4 mm | Kupferschichtdicke | 25um | |||||||
Grundlegender Verarbeitungsablauf |
Wenn Sie weitere Prozessfähigkeitstabellen einsehen möchten, klicken Sie bitte auf diesen Link, um die Liste aller Geräte herunterzuladen.